<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
		<id>https://zh-cn.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BF%80%E5%85%89%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%8A%BD%E5%8F%96%E6%AF%94</id>
		<title>激光数据抽取比 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://zh-cn.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%BF%80%E5%85%89%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%8A%BD%E5%8F%96%E6%AF%94"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://zh-cn.arcowiki.com/index.php?title=%E6%BF%80%E5%85%89%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%8A%BD%E5%8F%96%E6%AF%94&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-25T06:07:15Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://zh-cn.arcowiki.com/index.php?title=%E6%BF%80%E5%85%89%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%8A%BD%E5%8F%96%E6%AF%94&amp;diff=174&amp;oldid=prev</id>
		<title>Slia：创建页面，内容为“From Version 3.6 it is implemented the possibility of decimate the number of points coming for a laser scanner.&lt;br /&gt; The decimation parameters are set in the ''wh…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://zh-cn.arcowiki.com/index.php?title=%E6%BF%80%E5%85%89%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%8A%BD%E5%8F%96%E6%AF%94&amp;diff=174&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-06-11T09:30:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“From Version 3.6 it is implemented the possibility of decimate the number of points coming for a laser scanner.&amp;lt;br /&amp;gt; The decimation parameters are set in the &amp;#039;&amp;#039;wh…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;From Version 3.6 it is implemented the possibility of decimate the number of points coming for a laser scanner.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
The decimation parameters are set in the ''[[whitestar.ini]]'' file and they are applied to :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Input Points from the scanner&lt;br /&gt;
**Use the entry ''Laser data decimation ratio (1.0000-0.0001)=1.00000000'' where 1 means 100% of points taken.&lt;br /&gt;
* Point Cloud Visualization&lt;br /&gt;
**Use the entry ''Point cloud coarse grid step ( &amp;gt; 0.001)=0.20000000'' to define the step of the visualization grid&lt;br /&gt;
* Surface analysis&lt;br /&gt;
**Use the entry ''Point cloud fine grid step ( &amp;gt; 0.001)=0.02500000'' to define the step of the measuring grid&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[it:Rapporto di decimazione dei dati laser]]&lt;br /&gt;
[[zh-cn:激光数据抽取比]]&lt;br /&gt;
[[pt:Razão de dizimação de dados a laser]]&lt;br /&gt;
[[de:Laser-Daten-Dezimationsverhältnis]]&lt;br /&gt;
[[es:Proporción de decimación de datos láser]]&lt;br /&gt;
[[en:Laser data decimation ratio]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Slia</name></author>	</entry>

	</feed>