<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
		<id>https://zh-cn.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2D%E6%9B%B2%E7%BA%BF%E4%B8%8A%E7%9A%84%E6%9C%80%E4%BD%B3%E6%8B%9F%E5%90%88%E5%AF%B9%E9%BD%90</id>
		<title>2D曲线上的最佳拟合对齐 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://zh-cn.arcowiki.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2D%E6%9B%B2%E7%BA%BF%E4%B8%8A%E7%9A%84%E6%9C%80%E4%BD%B3%E6%8B%9F%E5%90%88%E5%AF%B9%E9%BD%90"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://zh-cn.arcowiki.com/index.php?title=2D%E6%9B%B2%E7%BA%BF%E4%B8%8A%E7%9A%84%E6%9C%80%E4%BD%B3%E6%8B%9F%E5%90%88%E5%AF%B9%E9%BD%90&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T09:55:02Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://zh-cn.arcowiki.com/index.php?title=2D%E6%9B%B2%E7%BA%BF%E4%B8%8A%E7%9A%84%E6%9C%80%E4%BD%B3%E6%8B%9F%E5%90%88%E5%AF%B9%E9%BD%90&amp;diff=7&amp;oldid=prev</id>
		<title>Slia：创建页面，内容为“When a 2D curve is optimized with a best fit procedure (in the form error dialog), the optimized reference system can be exported to ARCO and i…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://zh-cn.arcowiki.com/index.php?title=2D%E6%9B%B2%E7%BA%BF%E4%B8%8A%E7%9A%84%E6%9C%80%E4%BD%B3%E6%8B%9F%E5%90%88%E5%AF%B9%E9%BD%90&amp;diff=7&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-06-01T07:19:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“When a 2D curve is optimized with a best fit procedure (in the &lt;a href=&quot;/index.php?title=Form_Error_Dialog&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Form Error Dialog（页面不存在）&quot;&gt;form error dialog&lt;/a&gt;), the optimized reference system can be exported to ARCO and i…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;When a 2D curve is optimized with a best fit procedure (in the [[Form Error Dialog|form error dialog]]), the optimized reference system can be exported to ARCO and it is available for further uses during the inspection process (red circle in the image).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:ReadMe image058.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[it:Allineamento 2D su curva]]&lt;br /&gt;
[[zh-cn:2D曲线上的最佳拟合对齐]]&lt;br /&gt;
[[pt:2D Melhor ajuste de alinhamento na curva]]&lt;br /&gt;
[[de:2D-Best-Fit-Ausrichtung auf der Kurve]]&lt;br /&gt;
[[es:Alineación 2D Best Fit en curva]]&lt;br /&gt;
[[en:2D Best Fit Alignment on Curve]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Slia</name></author>	</entry>

	</feed>